深圳市行政区区划-各区以及街道-深模注塑厂的足迹
宝安区 | 福永 | 福永望牛亭公园 | 165961 |
沙井 | 海上田园公园 | 418319 |
沙井公园 | 47062 |
沙井市民广场 | 112778 |
石岩 | 大树林公园 | 51584 |
罗租岭公园 | 38779 |
松岗 | 沙浦运动场公园 | 15123 |
溪头足球场公园 | 6885 |
燕川社区天鹅山户外文体公园 | 325 |
松岗公园 | 1133678 |
西乡 | 西湾红树林公园 | 86333 |
西湾红树林公园B段 | 253700 |
森林体育公园 | 10584 |
南昌公园 | 69540 |
平峦山公园 | 2133189 |
碧海湾公园 | 210536 |
西乡文化公园 | 41356 |
铁仔山公园 | 1474515 |
新安 | 宝安公园 | 775958 |
新安公园 | 105180 |
濠江公园 | 22503 |
灵芝公园 | 122130 |
大鹏新区 | 大鹏 | 大鹏革命烈士陵园 | 32669.88 |
下沙海滨公园 | 253843.72 |
咸头岭遗址公园 | 159827.01 |
葵涌 | 钓鱼湾海滨公园 | 74772.41 |
东江纵队北撤纪念公园 | 9639.07 |
葵涌公园 | 154210.65 |
玫瑰海岸公园 | 93780.33 |
南澳 | 东涌海滨公园 | 36285.75 |
桔钓沙海滨公园 | 53089.82 |
南澳海滨公园(暂定名) | 22096.77 |
西涌海滨公园 | 288417.49 |
杨梅坑海滨公园 | 79873.85 |
福田区 | 福田 | 皇岗公园 | 155141 |
深圳中心公园 | 244723 |
市民广场 | 264100 |
华富 | 笔架山公园 | 1416981 |
深圳中心公园 | 793664 |
华强北 | 荔枝公园 | 278803 |
莲花 | 彩田公园 | 56874 |
莲花山公园 | 1806005 |
市民广场 | 160777 |
梅林 | 梅林公园 | 1187504 |
市烈士陵园 | 46933 |
禾镰坑水库生态公园 | 49200 |
沙头 | 红树林海滨生态公园(现深圳湾公园东区) | 213432 |
西丽 | 深圳野生动物园 | 416513 |
香蜜湖 | 儿童乐园 | 182001 |
国际园林花卉博览园 | 572256 |
香蜜公园 | 42400 |
光明区 | 公明 | 李松蓢社区体育中心 | 32865 |
甲子塘文体公园 | 9022 |
明湖城市公园 | 384768 |
红花山公园 | 257149 |
公明街道马田北路 | 下村公园 | 27000 |
光明 | 农科大观园公园绿地 | 357807 |
光明新城公园 | 546749 |
大顶岭公园 | 2347095 |
华星光电湿地公园 | 65000 |
西田体育公园 | 26000 |
龙大高速光明出口 | 开明公园 | 100000 |
路新城公园内 | 新城公园儿童游乐区 | 30000 |
明政路与德雅路交汇处 | 光明高新园城市广场 | 66000 |
田园路与民生大道交汇处 | 裕湖公园 | 32000 |
龙岗区 | 坂田 | 黄金山公园 | 67027 |
樟坑径城市公园 | 26283 |
布吉 | 石芽岭公园 | 737822 |
观澜 | 章阁城市公园 | 207599 |
观澜人民公园 | 153714 |
观澜河湿地公园 | 135521 |
横岗 | 大运自然公园 | 1553639 |
横岗人民公园 | 40678 |
园山公园 | 10919335 |
龙城 | 大运自然公园 | 2489187 |
红花岭公园 | 186529 |
红花岭低碳生态环境园 |
|
回龙埔公园 | 114904 |
龙城公园 | 1886714 |
龙城广场 | 56653 |
龙潭公园 | 180557 |
龙西消防主题公园 | 9676 |
天安数码公园 | 51659 |
龙岗 | 八仙岭公园 | 1270988 |
红花岭低碳生态环境园 | 1540000 |
龙信社区消防主题公园 | 266 |
龙园 | 163944 |
南约文体公园 | 14023 |
龙华 | 清湖公园 | 54325 |
龙华公园 | 106518 |
民治 | 绿廊公园 | 50000 |
白石龙音乐公园 | 116000 |
南湾 | 南岭儿童公园 | 54342 |
求水山公园 | 961875 |
石芽岭公园 | 76384 |
平湖 | 凤凰山国家矿山公园 | 1038005 |
新木新村文化休闲公园 | 4162 |
坪地 | 红花岭低碳生态环境园 |
|
六联鹤鸣公园 | 17949 |
中心社区公园 | 14785 |
罗湖区 | 翠竹 | 翠竹公园 | 451188 |
东湖 | 梧桐山社区文体公园 | 12500 |
仙湖植物园 | 2293265 |
东门 | 深圳市儿童公园 | 63868 |
人民公园 | 120156 |
东晓 | 绿景社区公园 | 1734 |
围岭公园 | 873511 |
黄贝 | 东湖公园 | 551492 |
罗芳公园 | 445538 |
仙湖植物园 | 99677 |
莲塘 | 仙湖植物园 | 3073087 |
仙桐体育公园 | 2044851 |
清水河 | 红岗公园 | 248246 |
笋岗 | 红岗公园 | 6197 |
洪湖公园 | 575289 |
南山区 | 南山 | 大南山公园 | 1639786 |
荔林公园 | 548133 |
青青世界 | 80327 |
小南山公园 | 1014006 |
兴海公园 | 29422 |
月亮湾公园 | 283825 |
南头 | 荷兰花卉小镇 | 33578 |
荔香公园 | 225436 |
南山文体中心 | 38543 |
前海公园 | 100763 |
中山公园 | 491068 |
沙河 | 欢乐谷 | 310756 |
锦绣中华民俗村 | 528197 |
侨城雕塑公园 | 25109 |
深圳湾公园 | 56623 |
世界之窗 | 480832 |
蛇口 | 蛇口鱼街 | 800 |
深圳湾公园 | 38222 |
深圳湾西段休闲带公园 | 252000 |
桃源 | 大沙河公园 | 312567 |
西丽体育中心公园 | 40306 |
西丽 | 荔枝世界(西丽果场) | 657282 |
深圳市水土保持科技示范园 | 158844 |
石鼓山公园 | 124420 |
松坪山公园 | 64018 |
西丽湖 | 376055 |
粤海 | 高新中区软件大厦公园 | 30317 |
大沙河生态走廊示范段 | 56000 |
科苑公园 | 34914 |
深圳湾公园 | 180277 |
深圳人才公园 | 770000 |
招商 | 赤湾山文天祥公园 | 429990 |
大南山公园 | 1869931 |
深圳湾公园 | 143147 |
四海公园 | 132763 |
宋少帝墓陵园 | 5777 |
左炮台公园 | 154968 |
深圳人才公园 |
|
坪山区 | 坑梓 | 聚龙山生态公园 | 1148182 |
坑梓文化公园 | 56181 |
五马峰公园 | 105946 |
坪山 | 坪山消防文化主题公园 | 10048 |
聚龙山生态公园 | 184004 |
坪山公园 | 38157 |
坪山中心公园 | 228743 |
光祖公园 | 108629 |
燕子岭生态公园 | 633758 |
盐田区 | 海山 | 中央公园 | 77290 |
海山公园 | 55940 |
梅沙 | 大梅沙海滨公园 | 248283 |
小梅沙海洋世界 | 76202 |
小梅沙海滨公园 | 30320 |
东部华侨城 | 2081938 |
沙头角 | 东和公园 | 26943 |
梧桐山国家森林公园鸳鸯谷景区 | 168000 |
盐田 | 东部华侨城 | 1733397 |
明珠公园 | 48000 |
盐田双拥公园 | 9540 |
烟墩山国际友好公园 | 54594 |
自然公园详表 |
序号 | 公园名称 | 绿地类型 | 面积(平方米) |
1 | 观澜森林公园 | 森林公园 | 14074629.91 |
2 | 光明森林公园 | 森林公园 | 12591189.87 |
3 | 大鹏锣鼓山郊野公园 | 郊野公园 | 1876151.05 |
4 | 三洲田森林公园 | 森林公园 | 21907206.46 |
5 | 松子坑森林公园 | 森林公园 | 16082249.73 |
6 | 五指耙森林公园 | 森林公园 | 3198205.26 |
7 | 羊台山森林公园 | 森林公园 | 23609984.14 |
8 | 枫浪山郊野公园 | 郊野公园 | 1005700.91 |
9 | 罗山郊野公园 | 郊野公园 | 857067.83 |
10 | 马峦山郊野公园 | 郊野公园 | 30530965.72 |
11 | 梅林山郊野公园 | 郊野公园 | 7018137.05 |
12 | 塘朗山郊野公园 | 郊野公园 | 10117358.69 |
13 | 布心山郊野公园 | 郊野公园 | 2353919.03 |
14 | 华侨城燕晗山郊野公园 | 郊野公园 | 272514.49 |
15 | 罗田森林郊野公园 | 郊野公园 | 4221144.39 |
16 | 银湖山郊野公园 | 郊野公园 | 13420221.65 |
17 | 凤凰山森林公园 | 郊野公园 | 20068297.11 |
18 | 大鹏半岛国家地质公园 | 地质公园 | 50920794.37 |
19 | 梧桐山风景区 | 风景名胜区 | 23424575.23 |
20 | 华侨城湿地公园 | 湿地公园 | 568800.06 |
21 | 坝光银叶树湿地园 | 湿地公园 | 284637.73 |
22 | 坪山河湿地公园 | 湿地公园 | 1098471.61 |
23 | 石岩人工湿地公园 | 湿地公园 | 35022.65 |
24 | 福田红树林生态公园 | 湿地公园 | 380000.00 |
25 | 光明茅洲河人工湿地公园 | 湿地公园 | 90000.00 |
合计 |
| 260007244.94 |