塑胶模具厂跟着国家政策走向泛珠三角
贺州和茂名、梅州到深圳的距离都是 500公里左右。 看看政策是不是不一样。
排序 | 出发 | 目标 | 距离 | 高速费 | |
1 | 深圳 | 广东 | 河源 | 180 | 80 |
2 | 深圳 | 广东 | 清远 | 200 | 100 |
3 | 深圳 | 广东 | 云浮 | 260 | 120 |
4 | 深圳 | 广东 | 韶关 | 340 | 160 |
5 | 深圳 | 广东 | 梅州 | 360 | 170 |
6 | 深圳 | 广西 | 梧州 | 370 | 180 |
7 | 深圳 | 广西 | 贺州 | 400 | 200 |
8 | 深圳 | 广东 | 信宜 | 440 | 210 |
9 | 深圳 | 江西 | 赣州 | 450 | 210 |
10 | 深圳 | 湖南 | 郴州 | 480 | 230 |
11 | 深圳 | 福建 | 永定 | 480 | 220 |
12 | 深圳 | 贵州 | 都匀 | 950 | 520 |
标签:  塑胶模具厂跟着国家政策走向泛珠三角